更新时间:2015-08-28 来源:天府创业网
区内有关企业:
为推动成都高新区科技型中小企业的快速发展,根据《成都高新区推进“三次创业”支持科技创新的若干政策》(成高管发〔2014〕17号)的相关程序和规定,成都高新区技术创新服务中心组织完成了2015年创业孵化专项资金第一批申报项目的评审,并报管委会批准后,于2015年8月21日至2015年8月27日在天府创业网公示,根据公示结果,决定给予“成都市领创灵动科技有限责任公司、四川雅泰科技有限公司”等546家(见附件1)企业创业孵化专项资金资助。请获得资助的企业按照要求填写企业帐户信息确认单和科技成果信息表(见附件2、3),于2015年8月28日-9月20日到创新中心办理资金划拨手续。
联系人及电话:徐传斌 85335750 赵 雪 85171749
办理地址:成都高新区益州大道中段1800号移动互联创业大厦四楼
附件:1、2015年成都高新区创业孵化专项资金第一批资助企业名单
2、企业账户信息确认单
3、科技成果信息表
成都高新区技术创新服务中心
2015年8月28 日
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 成都市领创灵动科技有限责任公司 |
| 2 | 四川雅泰科技有限公司 |
| 3 | 四川天宜科技有限公司 |
| 4 | 成都有米科技有限公司 |
| 5 | 成都易掌天下科技有限公司 |
| 6 | 成都掌尚乐科技有限公司 |
| 7 | 成都中科合迅科技有限公司 |
| 8 | 成都斯安科技有限公司 |
| 9 | 成都尤码科技有限公司 |
| 10 | 成都瑞欧科技有限责任公司 |
| 11 | 成都汇付登辉信息技术有限公司 |
| 12 | 成都爱动网络科技有限公司 |
| 13 | 成都掌中乾坤科技有限公司 |
| 14 | 成都移付通科技有限公司 |
| 15 | 四川华智百荣科技有限公司 |
| 16 | 成都子墨科技有限公司 |
| 17 | 成都普中软件有限公司 |
| 18 | 成都敖创科技有限公司 |
| 19 | 成都好飞机器人科技有限公司 |
| 20 | 四川良信环保科技有限公司 |
| 21 | 成都车车惠网络科技有限责任公司 |
| 22 | 成都微时代科技有限公司 |
| 23 | 成都优来特科技有限公司 |
| 24 | 成都在乎未来科技有限公司 |
| 25 | 成都景触科技有限公司 |
| 26 | 成都创智居科技有限公司 |
| 27 | 成都旗客科技有限公司 |
| 28 | 成都时代新锐网络科技有限公司 |
| 29 | 成都蜀邻科技有限公司 |
| 30 | 成都第二梦科技有限公司 |
| 31 | 成都悦游互动科技有限公司 |
| 32 | 成都曼德莱斯电联接有限公司 |
| 33 | 成都首向网络科技有限责任公司 |
| 34 | 成都递递啊尔科技有限公司 |
| 35 | 成都创智纵横科技有限公司 |
| 36 | 成都北斗群星智能科技有限公司 |
| 37 | 成都飞象科技有限公司 |
| 38 | 成都零点六一八科技有限公司 |
| 39 | 成都芮晞科技有限公司 |
| 40 | 成都微凡网络科技有限公司 |
| 41 | 成都任客科技有限公司 |
| 42 | 成都中云天下科技有限公司 |
| 43 | 成都酷游世纪科技有限公司 |
| 44 | 成都云网世纪科技有限公司 |
| 45 | 成都闪铸科技有限公司 |
| 46 | 成都悦览科技有限公司 |
| 47 | 成都创世双翼科技有限公司 |
| 48 | 成都苦瓜云科技有限公司 |
| 49 | 四川省来自未来科技有限公司 |
| 50 | 成都新智金森环保科技有限公司 |
| 51 | 成都叁度云商科技有限公司 |
| 52 | 成都午时科技有限公司 |
| 53 | 成都织云科技有限公司 |
| 54 | 成都致云科技有限公司 |
| 55 | 成都晶砂科技有限公司 |
| 56 | 成都瑞迪威科技有限公司 |
| 57 | 成都芯程科技有限责任公司 |
| 58 | 成都云登科技有限公司 |
| 59 | 成都漫道映画科技有限公司 |
| 60 | 四川亿树龙腾科技有限公司 |
| 61 | 成都知仁科技有限公司 |
| 62 | 四川看看网络科技有限公司 |
| 63 | 成都新百基生物科技有限公司 |
| 64 | 四川众信互联科技有限公司 |
| 65 | 成都杰联祺业电子有限责任公司 |
| 66 | 成都恒高科技有限公司 |
| 67 | 成都君凌科创科技有限公司 |
| 68 | 成都指巅科技有限公司 |
| 69 | 成都市杰时科技有限公司 |
| 70 | 成都格斗科技有限公司 |
| 71 | 成都傲搜游信息技术有限公司 |
| 72 | 成都联创天诚信息科技有限公司 |
| 73 | 四川车助网科技有限公司 |
| 74 | 成都魔岩世纪科技有限公司 |
| 75 | 成都华腾视讯科技有限公司 |
| 76 | 四川蜀菁文化传播有限公司 |
| 77 | 成都立格科技有限公司 |
| 78 | 成都云通泰和科技有限公司 |
| 79 | 成都琛石科技有限公司 |
| 80 | 成都迈斯克医药科技有限公司 |
| 81 | 成都动游天下网络技术有限公司 |
| 82 | 成都酷赛生物技术有限公司 |
| 83 | 成都易移科技开发有限责任公司 |
| 84 | 成都精翔科技有限公司 |
| 85 | 成都神秘方块科技有限公司 |
| 86 | 成都世纪加华软件技术有限公司 |
| 87 | 成都云联峰创科技有限公司 |
| 88 | 成都同玩网络科技有限公司 |
| 89 | 成都鱼游天下信息技术有限公司 |
| 90 | 成都慧生泽元科技有限公司 |
| 91 | 成都扬泓科技有限公司 |
| 92 | 成都华安视讯科技有限公司 |
| 93 | 四川鑫安物联科技有限公司 |
| 94 | 成都灵武科技有限公司 |
| 95 | 成都九米互动科技有限公司 |
| 96 | 成都白云互动科技有限公司 |
| 97 | 成都思维特科技有限公司 |
| 98 | 成都智云互动科技有限公司 |
| 99 | 四川云云网络科技有限公司 |
| 100 | 成都炬仲科技有限公司 |
| 101 | 成都兴隆卓果科技有限公司 |
| 102 | 成都苕尖科技有限公司 |
| 103 | 成都珊瑚虫信息技术有限公司 |
| 104 | 成都火龙果科技有限公司 |
| 105 | 四川店家网络科技有限公司 |
| 106 | 四川九樱信息技术有限公司 |
| 107 | 成都博睿德科技有限公司 |
| 108 | 成都恒轩汇智科技有限公司 |
| 109 | 成都艺馨达科技有限公司 |
| 110 | 成都瞬衡科技有限公司 |
| 111 | 四川多享信息技术有限公司 |
| 112 | 成都微游时代科技有限公司 |
| 113 | 成都华普讯电子科技有限责任公司 |
| 114 | 四川魔态科技有限公司 |
| 115 | 成都航旅网络科技有限公司 |
| 116 | 成都华创云企科技有限公司 |
| 117 | 成都星炫科技有限公司 |
| 118 | 成都华凯润通信息技术有限公司 |
| 119 | 成都博天互创智能科技有限公司 |
| 120 | 成都杠上花信息技术有限公司 |
| 121 | 成都曼德思心语科技有限公司 |
| 122 | 成都朗奕科技有限公司 |
| 123 | 成都鼎元百纳信息技术有限公司 |
| 124 | 成都好房通科技有限公司 |
| 125 | 成都广雄科技有限公司 |
| 126 | 成都尚耐斯科技有限公司 |
| 127 | 成都绿线网络科技有限公司 |
| 128 | 成都天人创想科技有限公司 |
| 129 | 成都贝爱特生物科技有限公司 |
| 130 | 成都四服科技有限公司 |
| 131 | 成都煜能科技有限公司 |
| 132 | 四川同创智联信息技术有限公司 |
| 133 | 四川康程信息技术有限公司 |
| 134 | 四川康太乐医院管理有限公司 |
| 135 | 成都三联草本生物科技有限公司 |
| 136 | 成都泰吉艺科技有限公司 |
| 137 | 成都沐金科技有限公司 |
| 138 | 成都旗鱼科技有限公司 |
| 139 | 成都环雅科技有限公司 |
| 140 | 成都知临科技有限责任公司 |
| 141 | 四川宜通科技有限公司 |
| 142 | 四川八陆融通电子商务有限公司 |
| 143 | 四川臬辉科技有限公司 |
| 144 | 成都悟空科技有限公司 |
| 145 | 成都善慧积信息技术有限公司 |
| 146 | 成都卓信达科技有限公司 |
| 147 | 成都风际网络科技有限公司 |
| 148 | 成都九九金途信息技术有限公司 |
| 149 | 成都指掌天下信息技术有限公司 |
| 150 | 成都菜鸟网络技术有限公司 |
| 151 | 成都晓烨生物科技有限公司 |
| 152 | 四川微迪通信技术有限公司 |
| 153 | 成都安居客信息技术有限公司 |
| 154 | 四川艾欧特智能科技有限公司 |
| 155 | 成都宏恩生物科技有限公司 |
| 156 | 成都敬天中晟科技有限公司 |
| 157 | 成都数联铭品科技有限公司 |
| 158 | 成都天创乐游网络科技有限公司 |
| 159 | 成都雨乐科技有限公司 |
| 160 | 成都雪狐科技有限公司 |
| 161 | 成都思维智造科技有限公司 |
| 162 | 成都逸动无限网络科技有限公司 |
| 163 | 成都一路好运网络科技有限公司 |
| 164 | 成都库乐宝信息技术有限公司 |
| 165 | 成都维客亲源健康科技有限公司 |
| 166 | 成都卡卡生活电子科技有限公司 |
| 167 | 成都号邮科技有限公司 |
| 168 | 成都任我行科技有限责任公司 |
| 169 | 成都壹捌柒信息技术有限公司 |
| 170 | 成都宽显科技有限责任公司 |
| 171 | 四川佳雨节能科技有限公司 |
| 172 | 成都市青睿科技有限公司 |
| 173 | 成都灵动时空科技有限公司 |
| 174 | 成都卡斯蒙科技有限公司 |
| 175 | 成都优思互动科技有限公司 |
| 176 | 成都逖偲高科技有限公司 |
| 177 | 成都怡云科技有限公司 |
| 178 | 成都天盛得科技有限公司 |
| 179 | 成都翼承科技有限公司 |
| 180 | 成都市同一源科技有限责任公司 |
| 181 | 成都金翼致远科技有限公司 |
| 182 | 四川美食秀秀科技有限公司 |
| 183 | 成都尚酷科技有限公司 |
| 184 | 成都禾钰科技有限公司 |
| 185 | 成都云虹网络科技有限公司 |
| 186 | 成都大至科技有限公司 |
| 187 | 成都友点盟科技有限公司 |
| 188 | 四川迈克锐奇网络科技有限公司 |
| 189 | 成都夏陌科技有限公司 |
| 190 | 成都天空桥科技有限公司 |
| 191 | 成都和信创美科技有限公司 |
| 192 | 成都博德恒宝科技有限公司 |
| 193 | 成都史塔克智能科技有限公司 |
| 194 | 成都麦杰康科技有限公司 |
| 195 | 成都去兜风科技有限公司 |
| 196 | 四川通用智控科技有限责任公司 |
| 197 | 成都叮叮科技有限公司 |
| 198 | 成都嘟嘟鸟网络科技有限公司 |
| 199 | 成都绿野起点科技有限公司 |
| 200 | 成都星海互动科技有限公司 |
| 201 | 成都绿云网络科技有限公司 |
| 202 | 成都汪星人科技有限公司 |
| 203 | 四川达克霍斯科技有限公司 |
| 204 | 成都粼帆科技有限公司 |
| 205 | 成都艾姆依科技有限公司 |
| 206 | 成都数聚云信息技术有限公司 |
| 207 | 四川速宝网络科技有限公司 |
| 208 | 成都众美网络科技有限公司 |
| 209 | 成都上生活网络科技有限公司 |
| 210 | 成都雷迈网络科技有限公司 |
| 211 | 四川绿标能源科技有限公司 |
| 212 | 成都恒康锦盛科技有限公司 |
| 213 | 成都掌娱天下科技有限公司 |
| 214 | 成都智宇天成科技有限公司 |
| 215 | 成都掌悦无限网络科技有限公司 |
| 216 | 成都鸿展鑫创科技有限公司 |
| 217 | 成都创世云图科技有限公司 |
| 218 | 成都市蓝焰信息技术有限公司 |
| 219 | 成都智凯自动化科技有限公司 |
| 220 | 成都为开微电子有限公司 |
| 221 | 成都万象天龙科技有限公司 |
| 222 | 成都多游科技有限公司 |
| 223 | 成都效佳科技有限公司 |
| 224 | 四川迈科智能科技有限公司 |
| 225 | 成都家宅宝科技有限公司 |
| 226 | 成都市新明节能科技有限公司 |
| 227 | 成都安蒂康生物科技有限公司 |
| 228 | 成都暴风互动科技有限公司 |
| 229 | 成都蔚蓝海科技有限公司 |
| 230 | 四川恒盛通达科技有限公司 |
| 231 | 成都格志科技有限公司 |
| 232 | 成都深想科技有限公司 |
| 233 | 成都悠兔科技有限公司 |
| 234 | 成都迷你云科技有限公司 |
| 235 | 四川兵创科技有限公司 |
| 236 | 成都极智迅飞网络科技有限公司 |
| 237 | 成都宠物购科技有限公司 |
| 238 | 成都魔方在线科技有限公司 |
| 239 | 成都欧若拉科技有限公司 |
| 240 | 成都云盟电子商务有限公司 |
| 241 | 成都爱尔康生物技术有限公司 |
| 242 | 成都必朗科技有限公司 |
| 243 | 成都微铎科技有限公司 |
| 244 | 成都酷标网络科技有限公司 |
| 245 | 成都创行信息科技有限公司 |
| 246 | 成都狮之吼科技有限公司 |
| 247 | 成都律金刚网络科技有限公司 |
| 248 | 成都创力互动科技有限公司 |
| 249 | 成都一天长健科技有限公司 |
| 250 | 成都谷米科技有限公司 |
| 251 | 成都微娱互动科技有限公司 |
| 252 | 成都青柚网络科技有限公司 |
| 253 | 成都圣德尔科技有限公司 |
| 254 | 四川盛元同康健康管理有限责任公司 |
| 255 | 四川众联福乐农业科技有限公司 |
| 256 | 成都小爱未来智慧科技有限公司 |
| 257 | 成都任我玩科技有限公司 |
| 258 | 成都百科通生物科技有限公司 |
| 259 | 成都汇云三川信息技术有限公司 |
| 260 | 成都科曦科技有限公司 |
| 261 | 成都乐洋世纪科技有限公司 |
| 262 | 成都阡陌时空信息科技有限公司 |
| 263 | 成都匹诺曹科技有限公司 |
| 264 | 成都易宝天创数据服务有限公司 |
| 265 | 成都融邦动力科技有限公司 |
| 266 | 四川惠民登辉科技有限公司 |
| 267 | 四川迈博科技有限公司 |
| 268 | 成都心悦互动科技有限公司 |
| 269 | 成都颐生科技有限公司 |
| 270 | 成都世纪快帮科技有限公司 |
| 271 | 四川锋果网络科技有限公司 |
| 272 | 四川云生活科技有限公司 |
| 273 | 成都菲特优科技有限公司 |
| 274 | 成都黑骑士网络科技有限责任公司 |
| 275 | 四川省优云商科技有限公司 |
| 276 | 成都沙漏科技有限公司 |
| 277 | 成都易漫科技有限公司 |
| 278 | 成都安科泰丰科技有限公司 |
| 279 | 成都精灵工房科技有限公司 |
| 280 | 四川华鑫通科技有限公司 |
| 281 | 成都锐欧卡特科技有限公司 |
| 282 | 成都维思德科技有限公司 |
| 283 | 四川天中星航空科技有限公司 |
| 284 | 成都易认宝科技有限公司 |
| 285 | 成都科意隆科技有限公司 |
| 286 | 成都源创时代有限公司 |
| 287 | 成都蓝色互动网络科技有限公司 |
| 288 | 成都驾道网络科技有限公司 |
| 289 | 四川掌麦科技有限公司 |
| 290 | 成都艺汇网络科技有限公司 |
| 291 | 四川悦家网络技术有限公司 |
| 292 | 成都大眼怪科技有限公司 |
| 293 | 成都第九艺术科技有限公司 |
| 294 | 成都任我行网络技术有限公司 |
| 295 | 四川泰富地面北斗科技股份有限公司 |
| 296 | 成都极企科技有限公司 |
| 297 | 成都恒福禧生物技术有限公司 |
| 298 | 成都彬鸿科技有限公司 |
| 299 | 成都掌中万象信息技术有限公司 |
| 300 | 成都起业科技有限公司 |
| 301 | 成都蜜途网络科技有限公司 |
| 302 | 成都掌上锦悦科技有限公司 |
| 303 | 成都登金科技有限公司 |
| 304 | 成都辰来科技有限公司 |
| 305 | 成都锦城之星科技有限公司 |
| 306 | 成都市真阳子生物科技有限公司 |
| 307 | 成都微知科技有限责任公司 |
| 308 | 成都灵悦互动科技有限公司 |
| 309 | 成都塔斯克信息技术有限公司 |
| 310 | 成都移乐科技有限责任公司 |
| 311 | 成都智享睿思科技有限公司 |
| 312 | 成都微致科技有限公司 |
| 313 | 成都存储互联科技有限公司 |
| 314 | 成都漫乐科技有限公司 |
| 315 | 成都坚果纳特网络科技有限公司 |
| 316 | 成都胜赞陆壹陆网络科技有限公司 |
| 317 | 成都志锐达科技有限公司 |
| 318 | 成都星航电子有限公司 |
| 319 | 成都成瑞源信息科技有限公司 |
| 320 | 四川讯拓云图信息技术有限公司 |
| 321 | 成都市极米科技有限公司 |
| 322 | 四川巨伦科技开发有限公司 |
| 323 | 成都顺势为科技有限公司 |
| 324 | 成都百思捷科技有限公司 |
| 325 | 成都科衡环保技术有限公司 |
| 326 | 成都赛果物联网技术有限公司 |
| 327 | 成都小蛋科技有限公司 |
| 328 | 成都创为联动科技有限公司 |
| 329 | 成都寸芒网络科技有限公司 |
| 330 | 成都巨策科技有限公司 |
| 331 | 成都耀利科技有限公司 |
| 332 | 四川汇安融信息技术服务有限公司 |
| 333 | 四川易福时代科技有限公司 |
| 334 | 成都艾威森联科技有限公司 |
| 335 | 成都连续映画文化传播有限公司 |
| 336 | 成都比格图数据处理有限公司 |
| 337 | 成都行至信息技术有限责任公司 |
| 338 | 成都么么蜗牛科技有限公司 |
| 339 | 成都易佳驿科技有限公司 |
| 340 | 四川前沿科创信息技术有限公司 |
| 341 | 四川楼下电子商务有限公司 |
| 342 | 成都亚卓科技有限公司 |
| 343 | 四川云使绿能科技有限责任公司 |
| 344 | 成都虎魄网络科技有限公司 |
| 345 | 成都四翼交通科技有限公司 |
| 346 | 成都培隆生物医药科技有限责任公司 |
| 347 | 成都别样科技有限公司 |
| 348 | 四川掌康医疗科技有限公司 |
| 349 | 成都安普利菲能源技术有限公司 |
| 350 | 成都端点星网络科技有限公司 |
| 351 | 成都隔锅香信息技术有限公司 |
| 352 | 成都市科维安工业技术有限公司 |
| 353 | 成都源溢科技有限公司 |
| 354 | 成都固德怡辉建材有限公司 |
| 355 | 成都光影互动科技有限公司 |
| 356 | 成都弘昌浣智能科技有限公司 |
| 357 | 成都微幼信息技术有限公司 |
| 358 | 成都上群科技有限公司 |
| 359 | 四川蓝海新媒电子商务有限公司 |
| 360 | 成都美尔贝网络科技有限公司 |
| 361 | 成都右行天下科技有限公司 |
| 362 | 成都正升能源技术开发有限公司 |
| 363 | 成都摩尔环宇测试技术有限公司 |
| 364 | 四川悦承环保节能科技有限公司 |
| 365 | 四川沃文特生物技术有限公司 |
| 366 | 成都愿景仿视科技有限公司 |
| 367 | 成都源泉生物科技有限公司 |
| 368 | 成都沃可倍得科技有限公司 |
| 369 | 成都零点科技有限公司 |
| 370 | 成都大江通信技术有限公司 |
| 371 | 成都环宇芯科技有限公司 |
| 372 | 四川澄观节能环保科技有限公司 |
| 373 | 成都深思科技有限公司 |
| 374 | 四川省行之行科技有限公司 |
| 375 | 成都以达通信设备有限公司 |
| 376 | 成都国蓉科技有限公司 |
| 377 | 成都语言家多语信息技术有限公司 |
| 378 | 成都卓程科技有限公司 |
| 379 | 成都国弘医药有限公司 |
| 380 | 成都万维图新信息技术有限公司 |
| 381 | 成都墨龙科技有限公司 |
| 382 | 成都锐成芯微科技有限责任公司 |
| 383 | 成都曙创科技有限公司 |
| 384 | 成都米克科技有限公司 |
| 385 | 四川中时代科技有限公司 |
| 386 | 四川卓通信息技术有限责任公司 |
| 387 | 成都赤橙数字娱乐有限公司 |
| 388 | 成都军天科技有限公司 |
| 389 | 成都嘉汇信息技术有限公司 |
| 390 | 成都一键科技有限公司 |
| 391 | 成都麦可科技有限公司 |
| 392 | 成都恒特嘉科技有限公司 |
| 393 | 成都市未来合力科技有限责任公司 |
| 394 | 成都萤火虫信息技术有限公司 |
| 395 | 成都新方洲信息技术有限公司 |
| 396 | 成都德赛思微科技有限公司 |
| 397 | 成都蓝宇科维科技有限公司 |
| 398 | 四川特伦特科技股份有限公司 |
| 399 | 成都网信天成科技有限公司 |
| 400 | 成都博世德能源科技股份有限公司 |
| 401 | 成都风境创意科技有限公司 |
| 402 | 成都初唐网络科技有限公司 |
| 403 | 成都雪船网络科技有限公司 |
| 404 | 成都汇合乾元科技有限公司 |
| 405 | 四川成昌同创科技有限责任公司 |
| 406 | 成都艺创科技有限公司 |
| 407 | 四川云翼科技有限公司 |
| 408 | 成都柯恩斯科技有限公司 |
| 409 | 四川锌鸿科技有限公司 |
| 410 | 成都零距数码科技有限公司 |
| 411 | 四川智羽软件有限公司 |
| 412 | 成都方扬科技有限公司 |
| 413 | 四川品杰科技有限公司 |
| 414 | 成都酬诚网络科技有限公司 |
| 415 | 成都采微科技有限公司 |
| 416 | 四川芯海联云科技有限公司 |
| 417 | 成都传悦网络科技有限公司 |
| 418 | 成都鹰明电子商务有限公司 |
| 419 | 成都市三禾田生物技术有限公司 |
| 420 | 成都卓元科技有限公司 |
| 421 | 成都嘉泽兴业科技有限责任公司 |
| 422 | 四川弘耀文化传播有限公司 |
| 423 | 成都云迈天行科技有限责任公司 |
| 424 | 成都索成易半导体有限公司 |
| 425 | 四川志辰思和科技有限公司 |
| 426 | 成都远程物联网科技有限公司 |
| 427 | 四川唐人科技有限公司 |
| 428 | 成都希盟科技有限公司 |
| 429 | 成都丽璟科技有限公司 |
| 430 | 成都掌沃无限科技有限公司 |
| 431 | 成都汉度科技有限公司 |
| 432 | 成都岷创科技有限公司 |
| 433 | 成都诺亚众成电子商务有限公司 |
| 434 | 四川中网信通科技有限公司 |
| 435 | 成都兰途网络科技有限公司 |
| 436 | 成都心网互动软件有限公司 |
| 437 | 成都八叶科技有限公司 |
| 438 | 成都一游网络科技有限责任公司 |
| 439 | 四川棋达科技有限公司 |
| 440 | 成都卓影科技有限公司 |
| 441 | 成都国能龙源科技有限公司 |
| 442 | 四川智胜视界科技有限责任公司 |
| 443 | 成都果豆数字娱乐有限公司 |
| 444 | 成都讯必达科技有限公司 |
| 445 | 成都中远信电子科技有限公司 |
| 446 | 成都潮蛹科技有限公司 |
| 447 | 成都市墨灵科技有限公司 |
| 448 | 成都同创伟业新能源科技有限公司 |
| 449 | 成都日欣科技有限公司 |
| 450 | 成都誉源科技有限公司 |
| 451 | 成都达信通通讯设备有限公司 |
| 452 | 成都擎苍医药科技有限公司 |
| 453 | 成都福华信科技有限责任公司 |
| 454 | 成都千立网络科技有限公司 |
| 455 | 成都意远互动科技有限公司 |
| 456 | 成都快乐时光科技有限公司 |
| 457 | 成都古道尔科技有限公司 |
| 458 | 四川国星高分子树脂有限公司 |
| 459 | 四川旭鑫科技有限公司 |
| 460 | 成都睿联数通科技有限公司 |
| 461 | 成都翼胜科技有限责任公司 |
| 462 | 成都海亨利科技有限公司 |
| 463 | 成都安慧科技有限公司 |
| 464 | 成都泓睿科技有限责任公司 |
| 465 | 成都开谱电子科技有限公司 |
| 466 | 成都聚合互动科技有限公司 |
| 467 | 成都欧安电气有限公司 |
| 468 | 成都集奇信息技术有限公司 |
| 469 | 成都维远艾珏信息技术有限公司 |
| 470 | 四川海量电子有限公司 |
| 471 | 成都高登西格玛科技有限公司 |
| 472 | 成都全微互动科技有限公司 |
| 473 | 成都掌乐数娱科技有限公司 |
| 474 | 四川教云网络科技 有限公司 |
| 475 | 四川万之药业股份有限公司 |
| 476 | 成都哈理生物科技有限公司 |
| 477 | 成都酷酷科技有限公司 |
| 478 | 成都锐新科技有限公司 |
| 479 | 成都微智信息科技有限公司 |
| 480 | 四川易迅通健康医疗技术发展有限公司 |
| 481 | 成都尚上信息技术有限公司 |
| 482 | 成都逸泊科技有限公司 |
| 483 | 成都盛军电子设备有限公司 |
| 484 | 成都克莱蒙医药科技有限公司 |
| 485 | 四川凯本新材料科技有限公司 |
| 486 | 成都美帮医疗科技有限公司 |
| 487 | 成都云扬科技有限公司 |
| 488 | 成都星韬科技有限公司 |
| 489 | 成都思邦力克科技有限公司 |
| 490 | 成都益贝乐医疗器械有限公司 |
| 491 | 成都番茄来了科技有限公司 |
| 492 | 成都捷王信息技术有限公司 |
| 493 | 成都海沃斯电气技术有限公司 |
| 494 | 成都了了科技有限公司 |
| 495 | 成都途图乐科技有限公司 |
| 496 | 四川智康科技有限责任公司 |
| 497 | 四川奇胜科技有限公司 |
| 498 | 成都弘烨光电科技有限公司 |
| 499 | 成都易播科技有限公司 |
| 500 | 成都云智乐科技有限公司 |
| 501 | 成都艾欧比软件有限公司 |
| 502 | 成都尚作电子商务有限公司 |
| 503 | 成都灵狐智能科技有限公司 |
| 504 | 成都中创博冠科技有限公司 |
| 505 | 成都云端互联科技有限公司 |
| 506 | 成都易联通科技有限公司 |
| 507 | 成都玖泰科技有限公司 |
| 508 | 成都德诺杰科技有限公司 |
| 509 | 成都朗耀科技有限公司 |
| 510 | 成都我搜挖信息技术股份有限公司 |
| 511 | 成都仙童科技有限公司 |
| 512 | 成都永游科技有限公司 |
| 513 | 成都甜橙网络技术有限公司 |
| 514 | 四川锦美环保科技有限公司 |
| 515 | 成都元象科技有限公司 |
| 516 | 成都鑫海瀚图数字科技有限公司 |
| 517 | 成都邻家易文化传媒有限公司 |
| 518 | 成都实景信息技术有限公司 |
| 519 | 四川亿铂科技有限公司 |
| 520 | 成都神树科技有限责任公司 |
| 521 | 成都合众同创软件有限公司 |
| 522 | 成都厚大电子商务有限公司 |
| 523 | 成都掌游互动科技有限公司 |
| 524 | 成都创美互动科技有限公司 |
| 525 | 成都慧递物联网技术有限公司 |
| 526 | 成都汇佳天成科技有限公司 |
| 527 | 成都胜英测控技术有限公司 |
| 528 | 成都星协科技有限公司 |
| 529 | 成都风筝连线教育科技有限公司 |
| 530 | 成都米修斯科技有限公司 |
| 531 | 成都特纳半导体有限公司 |
| 532 | 成都乐牛科技有限公司 |
| 533 | 成都智尚极光科技有限公司 |
| 534 | 成都彼斯特生物科技有限公司 |
| 535 | 成都微恒网络技术有限公司 |
| 536 | 成都天软信息技术有限公司 |
| 537 | 成都软易达信息技术有限公司 |
| 538 | 成都腾博源科生物技术有限公司 |
| 539 | 成都正德奥生物科技有限公司 |
| 540 | 四川好道科技有限公司 |
| 541 | 成都同步新创信息技术有限公司 |
| 542 | 成都奇迅科技有限公司 |
| 543 | 成都奇异之家科技有限公司 |
| 544 | 成都盛联科瑞科技有限公司 |
| 545 | 成都科创智远信息技术有限公司 |
| 546 | 成都铭图科技有限公司 |

联系方式:
成都市锦江区东大路318号环球都汇广场1405-1407
028-6135 8853
版权所有 © 成都海慧企业管理咨询有限公司