发布时间:2015年09月02日 来源:技术创新处
川经信办创新函〔2015〕113号
有关市(州)经济和信息化委、扩权试点县(市)工业经济主管部门:
根据四川省经济和信息化委员会《关于做好2015年省认定企业技术中心申报前期工作的通知》(川经信办创新〔2015〕25号)的有关要求,各地积极指导企业做好相关工作。目前,前期准备基本就绪,请尽快将企业(名单附后)申报材料一式1份汇总(不单个受理企业申报),以市(州)或扩权县(市)为单位,正式行文上报省政务服务中心省经济和信息化委窗口。受理时间2015年9月21日至25日,过期不予受理。
附件:2015年(第20批)省认定企业技术中心上报材料企业名单
四川省经济和信息化委员会办公室
2015年9月2日
| 序号 | 企业名称 | 市州 | 行业 |
| 1 | 成都恒瑞制药有限公司技术中心 | 成都 | 医药 |
| 2 | 成都新易盛通信技术股份有限公司技术中心 | 成都 | 电子 |
| 3 | 成都成高阀门有限公司技术中心 | 成都 | 机械 |
| 4 | 四川金宫川派味业有限公司技术中心 | 成都 | 其他 |
| 5 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司技术中心 | 成都 | 轻工II |
| 6 | 四川蓝景光电技术有限责任公司技术中心 | 成都 | 其他 |
| 7 | 四川盟宝实业有限公司技术中心 | 成都 | 电子 |
| 8 | 成都浪度家私有限公司技术中心 | 成都 | 其他 |
| 9 | 宝利根(成都)精密模塑有限公司技术中心 | 成都 | 机械 |
| 10 | 成都新繁食品有限公司技术中心 | 成都 | 轻工II |
| 11 | 成都大唐线缆有限公司技术中心 | 成都 | 电力 |
| 12 | 成都国光电气股份有限公司技术中心 | 成都 | 电子 |
| 13 | 西南化工研究设计院有限公司技术中心 | 成都 | 化工 |
| 14 | 成都深冷液化设备股份有限公司技术中心 | 成都 | 机械 |
| 15 | 四川华东电气集团有限公司技术中心 | 成都 | 电力 |
| 16 | 四川摩天电缆有限公司技术中心 | 成都 | 机械 |
| 17 | 成都永康制药有限公司技术中心 | 成都 | 医药 |
| 18 | 希望森兰科技股份有限公司技术中心 | 成都 | 电子 |
| 19 | 四川多联实业有限公司技术中心 | 成都 | 建材 |
| 20 | 四川品胜电子有限公司技术中心 | 成都 | 电子 |
| 21 | 成都市嘉洲新型防水材料有限公司技术中心 | 成都 | 建材 |
| 22 | 四川宏华电气有限责任公司技术中心 | 成都 | 机械 |
| 23 | 四川新荷花中药饮片股份有限公司技术中心 | 成都 | 医药 |
| 24 | 四川省第三建筑工程公司技术中心 | 成都 | 建工 |
| 25 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司技术中心 | 成都 | 建工 |
| 26 | 成都华川公路建设集团有限公司技术中心 | 成都 | 建工 |
| 27 | 中铁隆工程集团有限公司技术中心 | 成都 | 建工 |
| 28 | 四川省建筑机械化工程公司技术中心 | 成都 | 建工 |
| 29 | 成都市第四建筑工程公司技术中心 | 成都 | 建工 |
| 30 | 成都市第六建筑工程公司技术中心 | 成都 | 建工 |
| 31 | 安费诺商用电子产品(成都)有限公司技术中心 | 成都 | 电子 |
| 32 | 四川汇源光通信有限公司技术中心 | 成都 | 电子 |
| 33 | 四川川润液压润滑设备有限公司技术中心 | 成都 | 机械 |
| 34 | 成都三零盛安信息系统有限公司技术中心 | 成都 | 电子 |
| 35 | 成都青山利康药业有限公司技术中心 | 成都 | 医药 |
| 36 | 成都金大洲实业发展有限公司技术中心 | 成都 | 轻工II |
| 37 | 四川高福记食品有限公司技术中心 | 成都 | 其他 |
| 38 | 成都阳光铝制品有限公司技术中心 | 成都 | 有色 |
| 39 | 成都阜特科技股份有限公司技术中心 | 成都 | 其他 |
| 40 | 四川太平洋药业有限责任公司技术中心 | 成都 | 医药 |
| 41 | 四川锦城建筑机械有限责任公司技术中心 | 成都 | 机械 |
| 42 | 成都万友滤机有限公司技术中心 | 成都 | 机械 |
| 43 | 四川电力设计咨询有限责任公司技术中心 | 成都 | 电力 |
| 44 | 四川金网通电子科技有限公司技术中心 | 成都 | 电子 |
| 45 | 四川华雁信息产业股份有限公司技术中心 | 成都 | 其他 |
| 46 | 成都昌盛鸿笙食品有限公司技术中心 | 成都 | 粮食 |
| 47 | 成都天邦生物制品有限公司技术中心 | 成都 | 医药 |
| 48 | 四川省百草生物药业有限公司技术中心 | 成都 | 医药 |
| 49 | 成都桐林铸造实业有限公司技术中心 | 成都 | 机械 |
| 50 | 四川川起起重设备有限公司技术中心 | 成都 | 机械 |
| 51 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司技术中心 | 成都 | 医药 |
| 52 | 四川金六福酒业有限公司技术中心 | 成都 | 轻工II |
| 53 | 成都鑫成鹏线缆材料有限公司技术中心 | 成都 | 化工 |
| 54 | 成都星科印刷器材有限公司技术中心 | 成都 | 建材 |
| 55 | 成都曙光光纤网络有限责任公司技术中心 | 成都 | 电子 |
| 56 | 国药集团川抗制药有限公司技术中心 | 成都 | 医药 |
| 57 | 成都川力智能流体控制设备有限公司技术中心 | 成都 | 机械 |
| 58 | 成都恒安警用装备制造有限公司技术中心 | 成都 | 公安 |
| 59 | 四川迪弗电工科技有限公司技术中心 | 德阳 | 机械 |
| 60 | 四川德阳市年丰食品有限公司技术中心 | 德阳 | 其他 |
| 61 | 四川川庆石油钻采科技有限公司技术中心 | 德阳 | 机械 |
| 62 | 四川上之登新材料有限公司技术中心 | 德阳 | 化工 |
| 63 | 四川安费尔高分子材料科技有限公司技术中心 | 德阳 | 化工 |
| 64 | 四川长虹技佳精工有限公司技术中心 | 绵阳 | 电子 |
| 65 | 太极集团四川绵阳制药有限公司技术中心 | 绵阳 | 医药 |
| 66 | 四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司技术中心 | 绵阳 | 冶金 |
| 67 | 绵阳市维博电子有限责任公司技术中心 | 绵阳 | 电子 |
| 68 | 绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司技术中心 | 绵阳 | 机械 |
| 69 | 四川永贵科技有限公司技术中心 | 绵阳 | 电子 |
| 70 | 四川省华派生物制药有限公司技术中心 | 资阳 | 医药 |
| 71 | 四川凯茨阀门制造有限公司技术中心 | 自贡 | 机械 |
| 72 | 宜宾长信线业有限责任公司技术中心 | 宜宾 | 纺织 |
| 73 | 川南航天能源科技有限公司技术中心 | 泸州 | 机械 |
| 74 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司技术中心 | 乐山 | 化工 |
| 75 | 四川意龙印染有限公司技术中心 | 乐山 | 轻工II |
| 76 | 乐山纯一新能源科技有限公司技术中心 | 乐山 | 化工 |
| 77 | 乐山双胞胎饲料有限公司技术中心 | 乐山 | 轻工II |
| 78 | 四川丰元机械制造有限公司技术中心 | 眉山 | 机械 |
| 79 | 四川华西德顿塑料管道有限公司技术中心 | 眉山 | 建材 |
| 80 | 眉山中能铝业有限公司技术中心 | 眉山 | 建材 |
| 81 | 威远凤凰高新材料有限责任公司技术中心 | 内江 | 化工 |
| 82 | 四川天视车镜有限责任公司技术中心 | 内江 | 机械 |
| 83 | 南充市龙运鞋业有限公司技术中心 | 南充 | 轻工II |
| 84 | 遂宁市广天电子有限公司技术中心 | 遂宁 | 电子 |
| 85 | 四川省四维环保设备有限公司技术中心 | 遂宁 | 其他 |
| 86 | 四川之江高新材料股份有限公司技术中心 | 遂宁 | 化工 |
| 87 | 四川富士电机有限公司技术中心 | 遂宁 | 机械 |
| 88 | 四川久大蓬莱盐化有限公司技术中心 | 遂宁 | 轻工I |
| 89 | 四川一名微晶科技股份有限公司技术中心 | 雅安 | 建材 |
| 90 | 四川天予植物药业有限公司技术中心 | 达州 | 医药 |
| 91 | 四川省品信机械有限公司技术中心 | 达州 | 机械 |
| 92 | 达州励志环保科技有限公司技术中心 | 达州 | 化工 |
| 93 | 瓮福达州化工有限责任公司技术中心 | 达州 | 化工 |
| 94 | 米易锦秀机械制造有限公司技术中心 | 攀枝花 | 机械 |
| 95 | 攀枝花云钛实业有限公司技术中心 | 攀枝花 | 冶金 |
| 96 | 广安市国雅电子科技有限公司技术中心 | 广安 | 电子 |
| 97 | 华蓥市高科德电子科技有限公司技术中心 | 广安 | 电子 |
| 98 | 四川省华蓥市辽望实业有限公司技术中心 | 广安 | 轻工I |
| 99 | 会理县鸿鑫工贸有限责任公司技术中心 | 凉山 | 冶金 |
| 100 | 四川江铜稀土有限责任公司技术中心 | 凉山 | 有色 |
| 101 | 钢城集团凉山瑞海实业有限公司技术中心 | 凉山 | 冶金 |

联系方式:
成都市锦江区东大路318号环球都汇广场1405-1407
028-6135 8853
版权所有 © 成都海慧企业管理咨询有限公司