| 附件: | ||||
| 2017年四川省中小企业发展专项资金安排表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 单 位 | 项目类型 | 支持金额 | ||
| 科技创新 | 提升发展能力 | 完善服务体系 | ||
| 合 计 | 7000 | 15668 | 4332 | 27000 |
| 市州小计 | 6360 | 8553 | 2768 | 17681 |
| 成都市 | 4015 | 1876 | 124 | 6015 |
| 自贡市 | 230 | 642 | 40 | 912 |
| 攀枝花市 | 296 | 157 | 453 | |
| 泸州市 | 100 | 510 | 145 | 755 |
| 德阳市 | 150 | 390 | 48 | 588 |
| 绵阳市 | 1185 | 520 | 500 | 2205 |
| 广元市 | 396 | 370 | 766 | |
| 遂宁市 | 100 | 550 | 60 | 710 |
| 内江市 | 498 | 134 | 632 | |
| 乐山市 | 70 | 370 | 230 | 670 |
| 南充市 | 400 | 59 | 459 | |
| 宜宾市 | 70 | 237 | 312 | 619 |
| 广安市 | 349 | 20 | 369 | |
| 达州市 | 40 | 160 | 90 | 290 |
| 资阳市 | 195 | 160 | 355 | |
| 眉山市 | 100 | 253 | 353 | |
| 巴中市 | 100 | 236 | 153 | 489 |
| 雅安市 | 131 | 131 | ||
| 阿坝州 | 200 | 170 | 40 | 410 |
| 甘孜州 | 144 | 46 | 190 | |
| 凉山州 | 230 | 80 | 310 | |
| 扩权县小计 | 640 | 7115 | 854 | 8609 |
| 荣县 | 102 | 102 | ||
| 富顺县 | 226 | 226 | ||
| 盐边县 | 77 | 77 | ||
| 泸县 | 80 | 30 | 110 | |
| 合江县 | 115 | 115 | ||
| 叙永县 | 130 | 130 | ||
| 古蔺县 | 20 | 20 | ||
| 广汉市 | 420 | 420 | ||
| 什邡市 | 40 | 175 | 215 | |
| 绵竹市 | 90 | 90 | ||
| 中江县 | 210 | 36 | 246 | |
| 罗江县 | 125 | 36 | 161 | |
| 江油市 | 150 | 135 | 285 | |
| 北川县 | 40 | 40 | ||
| 三台县 | 240 | 240 | ||
| 剑阁县 | 43 | 30 | 73 | |
| 旺苍县 | 48 | 48 | ||
| 苍溪县 | 40 | 143 | 183 | |
| 射洪县 | 80 | 85 | 25 | 190 |
| 大英县 | 40 | 185 | 225 | |
| 资中县 | 88 | 88 | ||
| 隆昌县 | 175 | 175 | ||
| 威远县 | 150 | 150 | ||
| 峨眉山市 | 100 | 80 | 10 | 190 |
| 犍为县 | 30 | 30 | 10 | 70 |
| 井研县 | 30 | 30 | ||
| 夹江县 | 220 | 220 | ||
| 沐川县 | 150 | 150 | ||
| 马边县 | 20 | 20 | ||
| 阆中市 | 76 | 76 | ||
| 南部县 | 205 | 150 | 355 | |
| 西充县 | 80 | 95 | 175 | |
| 营山县 | 165 | 150 | 315 | |
| 仪陇县 | 25 | 25 | ||
| 蓬安县 | 195 | 195 | ||
| 江安县 | 24 | 24 | ||
| 长宁县 | 185 | 185 | ||
| 高县 | 22 | 22 | ||
| 屏山县 | 40 | 40 | ||
| 华蓥市 | 188 | 188 | ||
| 邻水县 | 90 | 30 | 120 | |
| 武胜县 | 55 | 55 | ||
| 岳池县 | 28 | 28 | ||
| 万源市 | 44 | 44 | ||
| 宣汉县 | 65 | 65 | ||
| 开江县 | 177 | 177 | ||
| 大竹县 | 239 | 239 | ||
| 渠县 | 130 | 130 | ||
| 安岳县 | 175 | 120 | 295 | |
| 乐至县 | 175 | 95 | 270 | |
| 仁寿县 | 289 | 289 | ||
| 洪雅县 | 6 | 6 | ||
| 丹棱县 | 90 | 80 | 170 | |
| 青神县 | 122 | 122 | ||
| 平昌县 | 174 | 27 | 201 | |
| 通江县 | 175 | 175 | ||
| 石棉县 | 66 | 66 | ||
| 芦山县 | 77 | 77 | ||
| 宝兴县 | 191 | 191 | ||
| 省属企业小计 | 710 | 710 | ||
| 四川省中小企业发展中心 | 53 | 53 | ||
| 四川省机械研究设计院 | 100 | 100 | ||
| 四川中小企业信息服务有限责任公司 | 134 | 134 | ||
| 四川省轻工业研究设计院 | 100 | 100 | ||
| 四川省食品发酵工业研究设计院 | 125 | 125 | ||
| 四川省企业联合会 | 98 | 98 | ||
| 四川省丝绸科学研究院 | 100 | 100 | ||

联系方式:
成都市锦江区东大路318号环球都汇广场1405-1407
028-6135 8853
版权所有 © 成都海慧企业管理咨询有限公司