为促进我市“改革创新,转型升级”总体战略实施,加强企业为主体的技术创新体系建设,进一步发挥企业自主创新能力,根据《成都市企业技术中心管理办法》有关规定,经企业自愿申报、初评、现场考核和专家评审,拟认定中电科航空电子有限公司等95家企业为2016年成都市企业技术中心(名单见附件),现予公示。
| 1 | 中电科航空电子有限公司 | 高新区 | ||
| 2 | 四川星盾科技股份有限公司 | 高新区 | ||
| 3 | 成都炎龙科技有限公司 | 高新区 | ||
| 4 | 四川赛狄信息技术有限公司 | 高新区 | ||
| 5 | 成都科来软件有限公司 | 高新区 | ||
| 6 | TCL通讯科技(成都)有限公司 | 高新区 | ||
| 7 | 成都迪康药业有限公司 | 高新区 | ||
| 8 | 成都国蓉科技有限公司 | 高新区 | ||
| 9 | 成都晶宝时频技术股份有限公司 | 高新区 | ||
| 10 | 东晶锐康晶体(成都)有限公司 | 高新区 | ||
| 11 | 成都安迪生测量有限公司 | 高新区 | ||
| 12 | 成都运达科技股份有限公司 | 高新区 | ||
| 13 | 四川新健康成生物股份有限公司 | 高新区 | ||
| 14 | 成都华太航空科技有限公司 | 高新区 | ||
| 15 | 爱发科东方真空(成都)有限公司 | 高新区 | ||
| 16 | 成都飞鱼星科技股份有限公司 | 高新区 | ||
| 17 | 成都驰通数码系统有限公司 | 高新区 | ||
| 18 | 成都瀚德科技有限公司 | 高新区 | ||
| 19 | 成都景和千城科技有限公司 | 高新区 | ||
| 20 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 高新区 | ||
| 21 | 成都神州数码索贝科技有限公司 | 高新区 | ||
| 22 | 成都中嵌自动化工程有限公司 | 高新区 | ||
| 23 | 成都魔方在线科技有限公司 | 高新区 | ||
| 24 | 成都天用唯勤科技股份有限公司 | 高新区 | ||
| 25 | 四川锦美环保股份有限公司 | 高新区 | ||
| 26 | 四川汉科计算机信息技术有限公司 | 高新区 | ||
| 27 | 成都中安频谱科技有限公司 | 高新区 | ||
| 28 | 成都哆可梦网络科技股份有限公司 | 高新区 | ||
| 29 | 成都西部泰力智能设备股份有限公司 | 高新区 | ||
| 30 | 四川玖玖爱食品有限公司 | 高新区 | ||
| 31 | 成都中讯创新信息技术有限公司 | 高新区 | ||
| 32 | 成都维纳软件股份有限公司 | 高新区 | ||
| 33 | 成都因纳伟盛科技股份有限公司 | 高新区 | ||
| 34 | 成都盟升科技有限公司 | 高新区 | ||
| 35 | 成都邦普切削刀具股份有限公司 | 高新区 | ||
| 36 | 四川九门科技有限公司 | 高新区 | ||
| 37 | 四川桑瑞思环境技术工程有限公司 | 高新区 | ||
| 38 | 四川金投金融电子服务股份有限公司 | 高新区 | ||
| 39 | 成都启动优势科技有限公司 | 高新区 | ||
| 40 | 成都润兴消毒药业有限公司 | 高新区 | ||
| 41 | 成都卓影科技股份有限公司 | 高新区 | ||
| 42 | 成都赛来科技有限公司 | 高新区 | ||
| 43 | 成都中森通信科技有限公司 | 高新区 | ||
| 44 | 中建地下空间有限公司 | 青羊区 | ||
| 45 | 十九冶成都建设有限公司 | 青羊区 | ||
| 46 | 成都智明达数字设备有限公司 | 青羊区 | ||
| 47 | 成都四威功率电子科技有限公司 | 青羊区 | ||
| 48 | 四川省第一建筑工程公司 | 金牛区 | ||
| 49 | 成都华西化工研究所股份有限公司 | 金牛区 | ||
| 50 | 中铁工程装备集团机电工程有限公司 | 金牛区 | ||
| 51 | 宏华油气工程技术服务(四川)有限公司 | 金牛区 | ||
| 52 | 四川空间信息产业发展有限公司 | 武侯区 | ||
| 53 | 四川科陆新能电气有限公司 | 武侯区 | ||
| 54 | 成都傅立叶电子科技有限公司 | 武侯区 | ||
| 55 | 四川新东盛科技发展有限公司 | 武侯区 | ||
| 56 | 成都华远电器设备有限公司 | 武侯区 | ||
| 57 | 中国人民解放军第五七0一工厂 | 武侯区 | ||
| 58 | 四川省厚天网络工程有限公司 | 武侯区 | ||
| 59 | 四川施克塞斯科技有限公司 | 成华区 | ||
| 60 | 四川金时印务有限公司 | 龙泉驿区 | ||
| 61 | 成都弘佛科技有限公司 | 龙泉驿区 | ||
| 62 | 成都一通密封股份有限公司 | 龙泉驿区 | ||
| 63 | 中植新能源汽车有限公司 | 龙泉驿区 | ||
| 64 | 成都芝田高分子材料有限公司 | 青白江区 | ||
| 65 | 成都成保发展股份有限公司 | 新都区 | ||
| 66 | 成都迪普金钢石钻头有限责任公司 | 新都区 | ||
| 67 | 四川禾一天然药业有限公司 | 新都区 | ||
| 68 | 成都光明光学元件有限公司 | 新都区 | ||
| 69 | 成都三电电缆有限公司 | 新都区 | ||
| 70 | 成都前宏通讯有限责任公司 | 新都区 | ||
| 71 | 四川天剑机械设备制造股份有限公司 | 新都区 | ||
| 72 | 四川鼎鑫鹏华净化设备有限公司 | 新都区 | ||
| 73 | 四川正升声学科技有限公司 | 温江区 | ||
| 74 | 成都润馨堂药业有限公司 | 温江区 | ||
| 75 | 四川锦丰纸业股份有限责任公司 | 温江区 | ||
| 76 | 四川中星电子有限责任公司 | 温江区 | ||
| 77 | 成都巨龙生物科技有限公司 | 温江区 | ||
| 78 | 成都杰晟蜀邦新材料科技有限公司 | 彭州 | ||
| 79 | 成都东方实业(集团)邛崃电机有限公司 | 邛崃市 | ||
| 80 | 成都辉腾塑胶有限公司 | 金堂县 | ||
| 81 | 成都中节能领航科技股份有限公司 | 双流区 | ||
| 82 | 成都派斯光学有限公司 | 双流区 | ||
| 83 | 成都紫光电气设备有限公司 | 双流区 | ||
| 84 | 成都奥捷通信技术有限公司 | 双流区 | ||
| 85 | 四川美奥斯通科技股份有限公司 | 双流区 | ||
| 86 | 成都百德邮政专用设备制造有限公司 | 双流区 | ||
| 87 | 四川友联味业食品有限公司 | 郫县 | ||
| 88 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 郫县 | ||
| 89 | 成都九华圆通科技发展有限公司 | 郫县 | ||
| 90 | 成都市联余精密机械有限公司 | 郫县 | ||
| 91 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 大邑县 | ||
| 92 | 四川七环猪种改良有限公司 | 蒲江县 | ||
| 93 | 四川路加四通科技发展有限公司 | 新津县 | ||
| 94 | 民航成都物流技术有限公司 | 新津县 | ||
| 95 | 成都富思特新材料有限公司 | 新津县 | ||

联系方式:
成都市锦江区东大路318号环球都汇广场1405-1407
028-6135 8853
版权所有 © 成都海慧企业管理咨询有限公司